Laporan Revenue
Buka Laporan → Revenue untuk melihat ringkasan pendapatan dari invoice, difilter berdasarkan rentang tanggal.
Filter
Section titled “Filter”| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Period | Selektor preset: All Time / This Month / Last Month / This Year / Last Year |
| From | Tanggal mulai (berdasarkan tanggal terbit invoice) |
| To | Tanggal akhir (berdasarkan tanggal terbit invoice) |
Kartu Ringkasan
Section titled “Kartu Ringkasan”Di bagian atas halaman, lima kartu menampilkan total untuk periode yang dipilih:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Total Invoiced | Jumlah total semua invoice (kecuali yang dibatalkan) |
| Total Paid | Jumlah semua pembayaran yang diterima (setelah dikurangi potongan PPh 23) |
| Outstanding | Total Invoiced dikurangi Total Paid |
| Tax Collected | Jumlah PPN (tax_amount) dari semua invoice |
| Invoice Count | Jumlah invoice dalam periode yang dipilih |
By Month
Section titled “By Month”Menampilkan pendapatan yang dikelompokkan per bulan kalender (format: YYYY-MM), diurutkan secara kronologis.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Period | Bulan dalam format YYYY-MM |
| Invoiced | Jumlah total invoice pada bulan tersebut |
| Paid | Jumlah pembayaran yang diterima untuk invoice yang terbit bulan tersebut |
| Tax | Jumlah PPN untuk invoice yang terbit bulan tersebut |
| # Invoices | Jumlah invoice yang terbit pada bulan tersebut |
Tab ini tidak dipaginasi — semua bulan dalam rentang yang dipilih ditampilkan sekaligus.
By Customer
Section titled “By Customer”Menampilkan rincian pendapatan per pelanggan, diurutkan dari total invoice tertinggi, dengan paginasi.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Customer | Nama pelanggan |
| Invoiced | Total nilai invoice untuk pelanggan ini |
| Paid | Total pembayaran yang diterima dari pelanggan ini |
| Outstanding | Invoiced dikurangi Paid |
| # Invoices | Jumlah invoice untuk pelanggan ini |
Gunakan selektor Per page (10 / 20 / 50 / 100) dan tombol navigasi halaman di bagian bawah untuk menjelajahi semua pelanggan.
Ekspor PDF
Section titled “Ekspor PDF”Klik Export PDF di pojok kanan atas untuk menghasilkan PDF laporan. PDF mencerminkan filter tanggal yang aktif dan mencakup kedua tampilan: per bulan dan per pelanggan.