Expenses
Expenses adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan — faktur vendor, biaya operasional, dll. Pengeluaran dimulai sebagai Draft; posting untuk memfinalisasi.
Buka Finance → Expenses di sidebar.
Kartu Ringkasan
Section titled “Kartu Ringkasan”Tiga kartu yang dapat diklik di bagian atas memfilter daftar:
- Unpaid — total dan jumlah pengeluaran yang belum dibayar
- Overdue — total dan jumlah pengeluaran yang melewati jatuh tempo
- Paid (Last 30 Days) — total yang dibayar dalam 30 hari terakhir
Daftar Pengeluaran
Section titled “Daftar Pengeluaran”| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Number | Nomor pengeluaran yang dibuat otomatis |
| Date | Tanggal pengeluaran |
| Due Date | Tanggal jatuh tempo pembayaran |
| Vendor | Nama vendor / pemasok |
| Account | Akun pengeluaran (kategori) |
| Status | Status saat ini |
| Amount | Total jumlah pengeluaran |
| Balance | Sisa yang belum dibayar |
Filter
Section titled “Filter”- Search — cari berdasarkan nomor pengeluaran, vendor, atau deskripsi
- Filter status — All Status, Draft, Overdue, Paid
- Rentang tanggal — filter berdasarkan tanggal From / To
Label Status
Section titled “Label Status”| Status yang ditampilkan | Keterangan |
|---|---|
| Draft | Dibuat tapi belum diposting |
| Awaiting Payment | Sudah diposting, pembayaran belum diterima |
| Partial | Sudah dibayar sebagian |
| Paid | Sudah lunas |
| Overdue | Menunggu pembayaran dan sudah melewati jatuh tempo |
| Void | Dibatalkan |
Membuat Pengeluaran
Section titled “Membuat Pengeluaran”- Klik Add Expense.
- Isi Expense Details:
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Date | ✅ | Tanggal pengeluaran terjadi |
| Due Date | ✅ | Tanggal jatuh tempo pembayaran |
| Vendor | ✅ | Nama vendor atau pemasok |
| Reference No. | — | mis. nomor faktur vendor |
| Work Order | — | Hubungkan ke work order (dapat dicari) |
- Tambahkan Line Items — setiap item memerlukan:
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Account | ✅ | Expense account (dapat dicari berdasarkan kode atau nama) |
| Description | ✅ | Deskripsi biaya |
| Amount | — | Jumlah biaya |
Klik Add Item untuk menambah baris.
- Opsional tambahkan Notes dan lampirkan dokumen (unggah file).
- Klik Save. Pengeluaran dibuat dengan status Draft.